Pesticide Residues that USDA Has Found
Pesticides Residues Not Found or with Insufficient Data are not Listed. When no toxicology data is available for a pesticide, "N/A" is shown instead of a number. When a pesticide is not acutely toxic, "NAT" is shown instead of a number.
EPA Registered Pesticides
See also: Pesticides Not EPA Registered and Pesticide Breakdown Products
| Pesticide | Foods with Highest Average Levels | Acute RfD (μg/kg of body weight)1 | Acute PAD (μg/kg of body weight)2 | Chronic RfD (μg/kg of body weight/day)3 | Chronic PAD (μg/kg of body weight/day)4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4-D | Show Foods | 67.0 | 67.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2,4-DB | Show Foods | NAT | NAT | 30.0 | 30.0 |
| Acephate | Show Foods | 5.0 | 5.0 | 1.2 | 1.2 |
| Acetamiprid | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 71.0 | 71.0 |
| Acetochlor | Show Foods | 150.0 | 150.0 | 20.0 | 20.0 |
| Alachlor | Show Foods | NAT | NAT | 10.0 | 10.0 |
| Allethrin | Show Foods | 30.0 | 30.0 | 6.0 | 6.0 |
| Allethrin | Show Foods | 30.0 | 30.0 | 6.0 | 6.0 |
| Ametryn | Show Foods | NAT | NAT | 72.0 | 72.0 |
| Atrazine | Show Foods | 100.0 | 10.0 | 18.0 | 1.8 |
| Azinphos methyl | Show Foods | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 1.5 |
| Azoxystrobin | Show Foods | 2000.0 | 666.7 | 180.0 | 180.0 |
| Bifenazate | Show Foods | NAT | NAT | 10.0 | 10.0 |
| Bifenthrin | Show Foods | 328.0 | 328.0 | 13.0 | 13.0 |
| Boscalid | Show Foods | NAT | NAT | 218.0 | 218.0 |
| Bromacil | Show Foods | NAT | NAT | N/A | N/A |
| Buprofezin | Show Foods | NAT | NAT | 3.3 | 3.3 |
| Captan | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 125.0 | 125.0 |
| Carbaryl | Show Foods | 11.0 | 11.0 | N/A | N/A |
| Carbendazim (MBC) | Show Foods | 167.0 | 16.7 | 25.0 | 2.5 |
| Carbofuran | Show Foods | 0.3 | 0.06 | N/A | N/A |
| Carboxin | Show Foods | NAT | NAT | 8.0 | 8.0 |
| Carfentrazone ethyl | Show Foods | 5000.0 | 5000.0 | 30.0 | 30.0 |
| Chlorantraniliprole | Show Foods | NAT | NAT | 1580.0 | 1580.0 |
| Chlorfenapyr | Show Foods | 45.0 | 45.0 | 2.6 | 2.6 |
| Chlorimuron ethyl | Show Foods | NAT | NAT | 90.0 | 90.0 |
| Chlorothalonil | Show Foods | 308.0 | 30.8 | 6.7 | 6.7 |
| Chlorpropham | Show Foods | 2500.0 | 2500.0 | 50.0 | 50.0 |
| Chlorpyrifos | Show Foods | 5.0 | 0.5 | 0.3 | 0.03 |
| Chlorpyrifos methyl | Show Foods | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 0.10 |
| Clodinafop propargyl | Show Foods | 250.0 | 250.0 | 0.3 | 0.03 |
| Clofentezine | Show Foods | NAT | NAT | 12.5 | 12.5 |
| Clopyralid | Show Foods | 750.0 | 250.0 | 150.0 | 50.0 |
| Clothianidin | Show Foods | 25.0 | 25.0 | 9.8 | 9.8 |
| Coumaphos | Show Foods | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
| Cyazofamid | Show Foods | NAT | NAT | 948.0 | 948.0 |
| Cycloate | Show Foods | 666.7 | 66.7 | 5.0 | 5.0 |
| Cyfluthrin | Show Foods | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 |
| Cyhalothrin, epimer R157836 | Show Foods | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cyhalothrin, Lambda | Show Foods | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cyhalothrin, Total (Cyhalothrin-L + R157836 epimer) | Show Foods | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cyproconazole | Show Foods | NAT | NAT | 10.0 | 10.0 |
| Cyprodinil | Show Foods | NAT | NAT | 37.5 | 37.5 |
| Cyromazine | Show Foods | NAT | NAT | 7.5 | 7.5 |
| DCPA | Show Foods | NAT | NAT | 10.0 | 10.0 |
| DEF (Tribufos) | Show Foods | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 0.10 |
| Deltamethrin (includes parent Tralomethrin) | Show Foods | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.3 |
| Desmedipham | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| Diazinon | Show Foods | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 |
| Dicamba | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 450.0 | 450.0 |
| Dichlorvos (DDVP) | Show Foods | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 0.5 |
| Diclofop methyl | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 2.3 | 2.3 |
| Dicloran | Show Foods | NAT | NAT | 25.0 | 2.5 |
| Dicofol p,p' | Show Foods | 150.0 | 50.0 | 1.2 | 0.4 |
| Difenoconazole | Show Foods | 250.0 | 250.0 | 9.6 | 9.6 |
| Diflubenzuron | Show Foods | NAT | NAT | 20.0 | 20.0 |
| Diflufenzopyr | Show Foods | NAT | NAT | 260.0 | 260.0 |
| Dimethenamid | Show Foods | N/A | N/A | 50.0 | 50.0 |
| Dimethenamid/Dimethenamid P | Show Foods | N/A | N/A | 50.0 | 50.0 |
| Dimethoate | Show Foods | 13.0 | 13.0 | 2.2 | 2.2 |
| Dimethomorph | Show Foods | NAT | NAT | 110.0 | 110.0 |
| Dinotefuran | Show Foods | 1250.0 | 1250.0 | 20.0 | 20.0 |
| Diphenylamine (DPA) | Show Foods | N/A | N/A | 33.3 | 33.3 |
| Diuron | Show Foods | NAT | NAT | 1.0 | 1.0 |
| Endosulfan I | Show Foods | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 |
| Endosulfan II | Show Foods | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 |
| EPTC | Show Foods | 666.7 | 66.7 | 25.0 | 2.5 |
| Esfenvalerate | Show Foods | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Esfenvalerate+Fenvalerate Total | Show Foods | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Ethoprop | Show Foods | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 0.10 |
| Etoxazole | Show Foods | NAT | NAT | 46.2 | 46.2 |
| Etridiazole | Show Foods | NAT | NAT | 48.0 | 16.0 |
| Famoxadone | Show Foods | NAT | NAT | 14.0 | 1.4 |
| Fenamidone | Show Foods | 1250.0 | 1250.0 | 28.3 | 28.3 |
| Fenarimol | Show Foods | NAT | NAT | 6.0 | 2.0 |
| Fenbuconazole | Show Foods | NAT | NAT | 30.0 | 30.0 |
| Fenhexamid | Show Foods | NAT | NAT | 170.0 | 170.0 |
| Fenpropathrin | Show Foods | 60.0 | 6.0 | 25.0 | 2.5 |
| Fenpyroximate | Show Foods | 50.0 | 50.0 | 9.7 | 9.7 |
| Fipronil | Show Foods | 25.0 | 25.0 | 0.2 | 0.2 |
| Flonicamid | Show Foods | N/A | N/A | 37.0 | 37.0 |
| Fluazinam | Show Foods | 500.0 | 500.0 | 11.0 | 11.0 |
| Fludioxonil | Show Foods | NAT | NAT | 33.0 | 33.0 |
| Fluometuron | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 5.5 | 5.5 |
| Fluridone | Show Foods | NAT | NAT | 150.0 | 150.0 |
| Flutolanil | Show Foods | NAT | NAT | 500.0 | 500.0 |
| Folpet | Show Foods | NAT | NAT | 90.0 | 90.0 |
| Forchlorfenuron | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 70.0 | 70.0 |
| Formetanate hydrochloride | Show Foods | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| Halosulfuron methyl | Show Foods | NAT | NAT | 100.0 | 100.0 |
| Hexythiazox | Show Foods | NAT | NAT | 25.0 | 25.0 |
| Hydroprene | Show Foods | NAT | NAT | N/A | N/A |
| Imazalil | Show Foods | 50.0 | 16.7 | 25.0 | 2.5 |
| Imazamethabenz acid | Show Foods | NAT | NAT | 250.0 | 250.0 |
| Imazamox | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Imazapic | Show Foods | NAT | NAT | 1370.0 | 456.7 |
| Imazapyr | Show Foods | NAT | NAT | 2500.0 | 2500.0 |
| Imazaquin | Show Foods | NAT | NAT | 250.0 | 250.0 |
| Imazethapyr | Show Foods | NAT | NAT | 2500.0 | 2500.0 |
| Imidacloprid | Show Foods | 140.0 | 140.0 | 57.0 | 57.0 |
| Indoxacarb | Show Foods | 90.0 | 90.0 | 15.0 | 15.0 |
| Iprodione | Show Foods | NAT | NAT | 61.0 | 20.3 |
| Lambda cyhalothrin S ester | Show Foods | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| Lambda cyhalothrin total | Show Foods | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| Linuron | Show Foods | 250.0 | 250.0 | 7.7 | 7.7 |
| Malathion | Show Foods | 136.0 | 136.0 | 71.0 | 71.0 |
| MCPA | Show Foods | 50.0 | 50.0 | 4.4 | 4.4 |
| MCPB | Show Foods | 200.0 | 20.0 | 4.4 | 0.4 |
| Metalaxyl | Show Foods | N/A | N/A | 74.1 | 74.1 |
| Methidathion | Show Foods | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| Methomyl | Show Foods | 60.0 | 20.0 | 25.0 | 8.3 |
| Methoprene | Show Foods | NAT | NAT | 375.0 | 375.0 |
| Methoxyfenozide | Show Foods | NAT | NAT | 102.0 | 102.0 |
| Metolachlor | Show Foods | 3000.0 | 3000.0 | 97.0 | 97.0 |
| Metribuzin | Show Foods | 150.0 | 150.0 | 13.0 | 13.0 |
| Metsulfuron methyl | Show Foods | N/A | N/A | 250.0 | 250.0 |
| MGK-264 | Show Foods | NAT | NAT | 61.0 | 61.0 |
| Myclobutanil | Show Foods | NAT | NAT | 24.9 | 24.9 |
| Naled | Show Foods | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 |
| Napropamide | Show Foods | NAT | NAT | 120.0 | 120.0 |
| Nicosulfuron | Show Foods | NAT | NAT | 1250.0 | 1250.0 |
| o-Phenylphenol | Show Foods | NAT | NAT | 390.0 | 390.0 |
| Oxadiazon | Show Foods | N/A | N/A | 3.6 | 3.6 |
| Oxamyl | Show Foods | 1.0 | 1.0 | N/A | N/A |
| Parathion methyl | Show Foods | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.02 |
| Pendimethalin | Show Foods | NAT | NAT | 250.0 | 250.0 |
| Permethrin cis | Show Foods | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| Permethrin Total | Show Foods | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| Permethrin trans | Show Foods | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| Phorate | Show Foods | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
| Phosmet | Show Foods | 45.0 | 45.0 | 11.0 | 11.0 |
| Picloram | Show Foods | NAT | NAT | 200.0 | 200.0 |
| Piperonyl butoxide | Show Foods | 6300.0 | 6300.0 | 155.0 | 155.0 |
| Pirimiphos methyl | Show Foods | 15.0 | 5.0 | 0.2 | 0.07 |
| Prallethrin | Show Foods | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
| Prometon | Show Foods | NAT | NAT | 50.0 | 50.0 |
| Prometryn | Show Foods | 120.0 | 120.0 | 37.5 | 37.5 |
| Pronamide | Show Foods | N/A | N/A | 84.6 | 28.2 |
| Propanil | Show Foods | NAT | NAT | 9.0 | 9.0 |
| Propargite | Show Foods | NAT | NAT | 40.0 | 40.0 |
| Propazine | Show Foods | NAT | NAT | 18.0 | 6.0 |
| Propiconazole | Show Foods | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 100.0 |
| Propiconazole I | Show Foods | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 100.0 |
| Propiconazole II | Show Foods | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 100.0 |
| Pymetrozine | Show Foods | 1250.0 | 416.7 | 3.8 | 1.3 |
| Pyraclostrobin | Show Foods | 3000.0 | 3000.0 | 34.0 | 34.0 |
| Pyrethrins | Show Foods | 200.0 | 66.7 | 43.7 | 43.7 |
| Pyridaben | Show Foods | 440.0 | 440.0 | 5.0 | 5.0 |
| Pyrimethanil | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 170.0 | 170.0 |
| Pyriproxyfen | Show Foods | NAT | NAT | 351.0 | 351.0 |
| Quinoxyfen | Show Foods | NAT | NAT | 200.0 | 200.0 |
| Quintozene (PCNB) | Show Foods | NAT | NAT | 10.0 | 1.0 |
| Resmethrin | Show Foods | N/A | N/A | 708.0 | 70.8 |
| Siduron | Show Foods | NAT | NAT | 150.0 | 150.0 |
| Simazine | Show Foods | NAT | NAT | 18.0 | 1.8 |
| Spinetoram | Show Foods | NAT | NAT | 24.9 | 24.9 |
| Spinosad | Show Foods | NAT | NAT | 24.9 | 24.9 |
| Spiromesifen | Show Foods | NAT | NAT | 22.0 | 22.0 |
| Spiromesifen Total (parent + enol metabolite) | Show Foods | NAT | NAT | 22.0 | 22.0 |
| Sulfentrazone | Show Foods | 2500.0 | 2500.0 | 100.0 | 100.0 |
| Sulfometuron methyl | Show Foods | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 |
| Tebuconazole | Show Foods | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 |
| Tebufenozide | Show Foods | NAT | NAT | 18.0 | 18.0 |
| Tebuthiuron | Show Foods | 250.0 | 83.3 | 140.0 | 140.0 |
| Tetrachlorvinphos | Show Foods | 67.0 | 67.0 | 42.3 | 42.3 |
| Tetraconazole | Show Foods | NAT | NAT | 7.3 | 7.3 |
| Thiabendazole | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 333.3 | 33.3 |
| Thiacloprid | Show Foods | 10.3 | 10.3 | 4.0 | 4.0 |
| Thiamethoxam | Show Foods | 345.0 | 345.0 | 12.0 | 12.0 |
| Thiobencarb | Show Foods | 250.0 | 250.0 | 10.0 | 10.0 |
| Triadimefon | Show Foods | 34.0 | 3.4 | 34.0 | 3.4 |
| Triadimenol | Show Foods | 34.0 | 3.4 | 34.0 | 3.4 |
| Triclopyr | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 50.0 | 50.0 |
| Trifloxystrobin | Show Foods | NAT | NAT | 38.0 | 38.0 |
| Triflumizole | Show Foods | NAT | NAT | 5.0 | 5.0 |
| Trifluralin | Show Foods | NAT | NAT | 24.0 | 24.0 |
| Vinclozolin | Show Foods | NAT | NAT | 12.0 | 1.2 |
Pesticides Not (Or No Longer) EPA Registered
| Pesticide | Foods with Highest Average Levels | Acute RfD (μg/kg of body weight) | Acute PAD | Chronic RfD (μg/kg of body weight/day) | Chronic PAD |
|---|---|---|---|---|---|
| alpha-BHC | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bendiocarb | Show Foods | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 |
| Benomyl | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bentazon | Show Foods | 1000.0 | 100.0 | 32.0 | 3.2 |
| Bitertanol | Show Foods | NAT | NAT | 2.1 | 2.1 |
| Chlordane cis | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chlordane trans | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cyanazine | Show Foods | NAT | NAT | 7.5 | 7.5 |
| Cypermethrin | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 |
| DDD p,p' | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DDT o,p' | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DDT p,p' | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dichlorprop | Show Foods | 51.0 | 51.0 | 36.0 | 36.0 |
| Dicofol o,p' | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dieldrin | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Diphenamid | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Disulfoton | Show Foods | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| Disulfoton sulfone | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Endrin | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Epoxiconazole | Show Foods | NAT | NAT | 20.0 | 20.0 |
| Ethion | Show Foods | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Fenvalerate | Show Foods | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Fluvalinate | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Heptachlor epoxide | Show Foods | N/A | N/A | 1.5 | 0.5 |
| Hexachlorobenzene (HCB) | Show Foods | 8.3 | 8.3 | 16.0 | 16.0 |
| Hexaconazole | Show Foods | NAT | NAT | 20.0 | 20.0 |
| Lindane (BHC gamma) | Show Foods | 60.0 | 20.0 | 4.7 | 1.6 |
| Methamidophos | Show Foods | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.10 |
| Methoxychlor p,p' | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mevinphos Z | Show Foods | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.02 |
| Nonachlor cis | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nonachlor trans | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Omethoate | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Oxadixyl | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Parathion ethyl | Show Foods | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 |
| Pentachlorobenzene (PCB) | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Phosalone | Show Foods | 33.3 | 33.3 | 2.0 | 2.0 |
| Phosphamidon | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pirimicarb | Show Foods | N/A | N/A | 18.0 | 18.0 |
| Procymidone | Show Foods | NAT | NAT | 35.0 | 35.0 |
| Propachlor | Show Foods | 1750.0 | 1750.0 | 54.0 | 54.0 |
| Terbutryn | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tetradifon | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Toxaphene | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pesticide Breakdown Products
| Pesticide | Foods with Highest Average Levels | Acute RfD (μg/kg of body weight) | Acute FQPA Factor | Chronic RfD (μg/kg of body weight/day) | Chronic FQPA Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Naphthol | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| 2,4-dimethylphenyl formamide (2,4-DMPF) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| 3-hydroxycarbofuran | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| 5-Hydroxythiabendazole | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Acetochlor ethanesulfonic acid (ESA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Acetochlor oxanilic acid (OA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Alachlor ethanesulfonic acid (ESA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Alachlor oxanilic acid (OA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Aldicarb sulfone | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Aldicarb sulfoxide | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| DDD o,p' | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| DDE o,p' | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| DDE p,p' | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Desethyl atrazine | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Desethyl-desisopropyl atrazine | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Desisopropyl atrazine | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Diazinon oxon | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Dimethenamid ethanesulfonic acid | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Dimethenamid oxanilic acid | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Endosulfan sulfate | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Fenamiphos sulfoxide | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Flufenacet oxanilic acid | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Hydroxy atrazine | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Iprodione metabolite isomer | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Malaoxon | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Metolachlor ethanesulfonic acid (ESA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Metolachlor oxanilic acid (OA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Norflurazon desmethyl | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Oxamyl oxime | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Oxychlordane | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Oxydemeton methyl sulfone | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Pentachloroaniline (PCA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Pentachlorophenyl methyl sulfide | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Phorate sulfone | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Phorate sulfoxide | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Propachlor oxanilic acid | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Spinosad A | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Spinosad D | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Tetrahydrophthalimide (THPI) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
| Thifensulfuron | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Footnotes
1. RfD is an acronym for Reference Dose. The Acute RfD is the amount of pesticide residue that U.S. EPA expects is tolerable, or beneath the level of concern, when the exposure is over a short period, typically one day or less. It is measured in μg / kg (micrograms of pesticide residue per kilogram of body weight) because it is believed that the tolerable dose is proportional to body weight. Multiply by body weight in kilograms to get a dose. Also note that μg / kg is equivalent to parts per billion. For liquids, the definition is slightly different, but for practical purposes equivalent.
2. PAD is an acronym for Population Adjusted Dose. The Acute PAD is the amount that a sub-population, typically containing children or women of child-bearing age, is expected to be able to tolerate. The Food Quality Protection Act (FQPA) mandated that children be considered separately due to their typically increased sensitivity to toxicants.
3. The chronic RfD is like the acute RfD, except that it is an amount that is believed to be tolerable day after day for long periods of time. the units are therefore μg/kg/day rather than μg/kg.
4. The chronic PAD is like the acute PAD, except that is a chronic amount.
Find Out :: What's on your food?
Learn More» ADHD & pesticide residues
A new study out of Harvard shows that even tiny, allowable amounts of a common pesticide class can have dramatic effects on brain chemistry. Organophosphate insecticides (OP’s) are among the most widely used pesticides in the U.S. & have long been known to be particularly toxic for children. This is the first study to examine their effects across a representative population with average levels of exposure. Finding :: Kids with above-average pesticide exposures are 2x as likely to have ADHD. Read the full report »



